MOQ: | 2 unidades |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Caja de cartón y maletín para aviones |
Delivery Period: | 1-20 días depende de la cantidad |
Forma De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otras aplicaciones. |
Supply Capacity: | 1500 piezas/mes |
19*40W B-EYE IP65 resistente al agua Lámparas de escenario de lavado de cabeza móvil para uso al aire libre
[Descripción de la función]
[Parámetros]
Clasificación de las empresas | Protección IP65 |
Válvula de alta tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Fuente: | LED19*40W Brillo RGBW LED Tyshine |
El LED | Control individual de los LED |
Efectos |
Lentes de rotación Con efectos de vórtice y caleidoscopio. |
Temperatura del color | 2500K-8000K |
Es más tenue | 4 Curvas de atenuación de líneas |
Sistema de refrigeración | Ventilador de velocidad automático de temperatura, Ventiladores silenciosos |
El canal | 21/35/78/92/97/43 y de las demás |
Ángulo de acercamiento del lavado | Entre 4 y 60 grados |
Sistema de mezcla de colores | sistema de mezcla lineal RGBW+CMY |
[Página de inicio]
MOQ: | 2 unidades |
Precio: | negotiable |
Standard Packaging: | Caja de cartón y maletín para aviones |
Delivery Period: | 1-20 días depende de la cantidad |
Forma De Pago: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram y otras aplicaciones. |
Supply Capacity: | 1500 piezas/mes |
19*40W B-EYE IP65 resistente al agua Lámparas de escenario de lavado de cabeza móvil para uso al aire libre
[Descripción de la función]
[Parámetros]
Clasificación de las empresas | Protección IP65 |
Válvula de alta tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Fuente: | LED19*40W Brillo RGBW LED Tyshine |
El LED | Control individual de los LED |
Efectos |
Lentes de rotación Con efectos de vórtice y caleidoscopio. |
Temperatura del color | 2500K-8000K |
Es más tenue | 4 Curvas de atenuación de líneas |
Sistema de refrigeración | Ventilador de velocidad automático de temperatura, Ventiladores silenciosos |
El canal | 21/35/78/92/97/43 y de las demás |
Ángulo de acercamiento del lavado | Entre 4 y 60 grados |
Sistema de mezcla de colores | sistema de mezcla lineal RGBW+CMY |
[Página de inicio]